SALG AF NYE ELEKTROMOTORER

CANTONI / ELEKTRIM MOTORER
Af nedenstående elektromotorer har vi et bredt udsnit af de almindligst anvendte på lager.

Enkelte andre fabrikater på lager.
Specialmotorer - indhent tilbud!
Bredt kendskab og mange års erfaring til markedets elektromotorer.

Lagerførende af kileremskiver, kileremme, og kuglelejer.


TILLÆG
Tillæg for flangemotorer B5 / B14...........7%
Tillæg for fod og flangemotorer..............9%

Prisliste pr. 1.februar 2008.
Alle priser er excl. moms.
Der tages forbehold for trykfejl, pris- og specifikationsændringer m.m.



Trefasede - elektromotorer B3
KW O/MIN Type Pris
0,09 2800 Sg 56-2A 638,- Kr.
0,12 2800 Sg 56-2B 663,- Kr.
0,18 2800 Sg 63-2A 693,- Kr.
0,25 2800 Sg 63-2B 749,- Kr.
0,37 2800 Sh 71-2A 817,- Kr.
0,55 2800 Sh 71-2B 943,- Kr.
0,75 2800 Sh 80-2A 1.107,- Kr.
1,10 2800 Sh 80-2B 1.360,- Kr.
1,50 2800 SSh 90S-2 1.682,- Kr.
2,20 2800 SSh 90L-2 2.015,- Kr.
3,00 2800 SSg 100L-2 2.499,- Kr.
4,00 2800 SSg 112M-2 3.203,- Kr.
5,50 2800 SSg 132S-2A 4.217,- Kr.
7,50 2800 SSg 132S-2B 5.019,- Kr.
11,00 2800 SSg 160M-2A 7.185,- Kr.
15,00 2800 SSg 160M-2B 8.579,- Kr.
18,50 2800 SSg 160L-2 10.391,- Kr.
22,00 2800 SSg 180M-2 12.710,- Kr.
30,00 2800 Sg 200L-2A 18.085,- Kr.
37,00 2800 Sg 200L-2B 21.657,- Kr.
45,00 2800 Sg 225M-2 26.634,- Kr.
55,00 2800 Sg 250M-2 34.588,- Kr.
75,00 2800 Sg 280S-2 48.424,- Kr.
90,00 2800 Sg 280M-2 50.567,- Kr.


KW O/MIN Type Pris
0,06 1400 Sg 56-4A 638,- Kr.
0,09 1400 Sg 56-4B 663,- Kr.
0,12 1400 Sg 63-4A 686,- Kr.
0,18 1400 Sg 63-4B 753,- Kr.
0,25 1400 Sh 71-4A 781,- Kr.
0,37 1400 Sh 71-4B 915,- Kr.
0,55 1400 Sh 80-4A 1.074,- Kr.
0,75 1400 Sh 80-4B 1.168,- Kr.
1,10 1400 SSh 90S-4 1.610,- Kr.
1,50 1400 SSh 90L-4 1.883,- Kr.
2,20 1400 SSg 100L-4A 2.293,- Kr.
3,00 1400 SSg 100L-4B 2.640,- Kr.
4,00 1400 SSg 112M-4 3.375,- Kr.
5,50 1400 SSg 132S-4 4.463,- Kr.
7,50 1400 SSg 132M-4 5.476,- Kr.
11,00 1400 SSg 160M-4 7.273,- Kr.
15,00 1400 SSg 160L-4 9.153,- Kr.
18,50 1400 SSg 180M-4 11.526,- Kr.
22,00 1400 SSg 180L-4 13.308,- Kr.
30,00 1400 Sg 200L-4 18.639,- Kr.
37,00 1400 Sg 225S-4 23.136,- Kr.
45,00 1400 Sg 225M-4 27.041,- Kr.
55,00 1400 Sg 250M-4 32.907,- Kr.
75,00 1400 Sg 280S-4 45.960,- Kr.
90,00 1400 Sg 280M-4 49.644,- Kr.
110,00 1400 Sg 315S-4 72.781,- Kr.
132,00 1400 Sg 315M-4A 85.988,- Kr.
160,00 1400 Sg 315M-4B 103.864,- Kr.

KW O/MIN Type Pris
0,12 900 Sg 63-6B 1.114,- Kr.
0,18 900 Sh 71-6A 852,- Kr.
0,25 900 Sh 71-6B 983,- Kr.
0,37 900 Sh 80-6A 1.113,- Kr.
0,55 900 Sh 80-6B 1.280,- Kr.
0,75 900 SSh 90S-6 1.448,- Kr.
1,10 900 SSh 90L-6 1.974,- Kr.
1,50 900 SSg 100L-6 2.479,- Kr.
2,20 900 SSg 112M-6 3.231,- Kr.
3,00 900 SSg 132S-6 4.091,- Kr.
4,00 900 SSg 132M-6A 4.871,- Kr.
5,50 900 SSg 132M-6B 5.850,- Kr.
7,50 900 SSg 160M-6 7.123,- Kr.
11,00 900 SSg 160L-6 9.769,- Kr.
15,00 900 SSg 180L-6 13.106,- Kr.
18,50 900 Sg 200L-6A 17.247,- Kr.
22,00 900 Sg 200L-6B 20.229,- Kr.
30,00 900 Sg 225M-6 27.113,- Kr.
37,00 900 Sg 250M-6 33.177,- Kr.
45,00 900 Sg 280S-6 44.561,- Kr.
55,00 900 Sg 280M-6 51.284,- Kr.
75,00 900 2Sg 315S-6A 70.385,- Kr.
90,00 900 2Sg 315M-6A 99.533,- Kr.
110,00 900 2Sg 315M-6B 116.865,- Kr.


KW O/MIN Type Pris
0,12 700 Sh 71-8B 1.042,- Kr.
0,18 700 Sh 80-8A 1.142,- Kr.
0,25 700 Sh 80-8B 1.429,- Kr.
0,37 700 SSh 90S-8 1.630,- Kr.
0,55 700 SSh 90L-8 1.952,- Kr.
0,75 700 SSg 100L-8A 2.319,- Kr.
1,10 700 SSg 100L-8B 2.846,- Kr.
1,50 700 SSg 112M-8 3.537,- Kr.
2,20 700 SSg 132S-8 4.426,- Kr.
3,00 700 SSg 132M-8 5.736,- Kr.
4,00 700 SSg 160M-8A 6.776,- Kr.
5,50 700 SSg 160M-8B 8.111,- Kr.
7,50 700 SSg 160L-8 9.644,- Kr.
11,00 700 SSg 180L-8 13.699,- Kr.
15,00 700 Sg 200L-8 20.173,- Kr.
18,50 700 Sg 225S-8 24.226,- Kr.
22,00 700 Sg 225M-8 27.007,- Kr.
30,00 700 Sg 250M-8 36.381,- Kr.
37,00 700 Sg 280S-8 46.017,- Kr.
45,00 700 Sg 280M-8 53.403,- Kr.
55,00 700 2Sg 315S-8 83.458,- Kr.
75,00 700 2Sg 315M-8A 91.447,- Kr.


Elektromotorer med forhøjet effekt
Højere ydelse i mindre byggestørrelse
KW O/MIN Type Pris
0,18 2800 STg 56x-2C 791,- Kr.
0,37 2800 STg 63x-2C 916,- Kr.
0,75 2800 Sh 71x-2C 1.284,- Kr.
1,50 2800 Sh 80x-2C 1.557,- Kr.
2,20 2800 Sh 80x-2D 1.854,- Kr.
3,00 2800 PSSh 90L-2 2.296,- Kr.
4,00 2800 PSSg 100L-2 2.879,- Kr.
5,50 2800 PSSg 112M-2 3.545,- Kr.
11,00 2800 PSSg 132S-2 5.632,- Kr.
0,12 1400 STg 56x-4C 815,- Kr.
0,25 1400 STg 63x-4C 882,- Kr.
0,55 1400 Sh 71x-4C 1.047,- Kr.
1,10 1400 Sh 80x-4C 1.330,- Kr.
1,50 1400 Sh 80x-4D 1.619,- Kr.
2,20 1400 PSSg 90L-4 2.070,- Kr.
4,00 1400 PSSg 100L-4 2.800,- Kr.
5,50 1400 PSSg 112M-4 3.681,- Kr.
11,00 1400 PSSg 132M-4 6.089,- Kr.
0,37 900 Sh 71x-6C 1.126,- Kr.
0,75 900 Sh 80x-6C 1.523,- Kr.
1,10 900 Sh 80x-6D 2.417,- Kr.
1,50 900 PSSh 90L-6 2.858,- Kr.
3,00 900 PSSg 112M-6 3.808,- Kr.
0,18 700 Sh 71x-8C 1.199,- Kr.
0,37 700 Sh 80x-8C 1.590,- Kr.
0,18 450 Sh 80x-12 1.770,- Kr.

Polomkobbelbare trefasede elektromotorer B3
Ikke normal lagervare
KW O/MIN Type Pris
0,21/0,28 1500/3000 Sh 71-4/2 1.185,- Kr.
0,30/0,45 1500/3000 Sh 71-4/2 1.293,- Kr.
0,45/0,60 1500/3000 Sh 80-4/2A 1.431,- Kr.
0,65/0,85 1500/3000 Sh 80-4/2B 1.581,- Kr.
0,90/1,30 1500/3000 Sh 90S-4/2 1.772,- Kr.
1,25/1,80 1500/3000 Sh 90L-4/2 2.056,- Kr.
2,00/2,60 1500/3000 SSg 100L-4/2A 2.574,- Kr.
2,40/3,10 1500/3000 SSg 100L-4/2 3.090,- Kr.
3,20/4,20 1500/3000 SSg 112M-4/2 3.615,- Kr.
4,80/5,80 1500/3000 SSg 132S-4/2 4.844,- Kr.
6,40/7,70 1500/3000 SSg 132M-4/2 5.945,- Kr.
9,00/11,0 1500/3000 SSg 160M-4/2 8.084,- Kr.
12,0/15,0 1500/3000 SSg 160L-4/2 10.019,- Kr.
14,5/19,5 1500/3000 SSg 180M-4/2 11.926,- Kr.
17,5/24,0 1500/3000 SSg 180L-4/2 13.385,- Kr.
26,0/33,0 1500/3000 Sg 200L-4/2 21.805,- Kr.
30,0/38,0 1500/3000 Sg 225S-4/2 26.747,- Kr.
36,0/45,0 1500/3000 Sg 225M-4/2 31.562,- Kr.
75,0/90,0 1500/3000 Sg 280M-4/2 63.650,- Kr.
0,25/0,75 1000/1500 Sh 80-6/4C 1.772,- Kr.
0,45/0,68 1000/1500 Sh 90S-6/4 2.056,- Kr.
0,60/0,90 1000/1500 Sh 90L-6/4 2.377,- Kr.
0,90/1,30 1000/1500 SSg 100L-6/4A 2.970,- Kr.
1,15/1,65 1000/1500 SSg 100L-6/4B 3.203,- Kr.
1,50/2,20 1000/1500 SSg 112M-6/4 3.774,- Kr.
2,40/3,50 1000/1500 SSg 132S-6/4 4.575,- Kr.
3,20/4,60 1000/1500 SSg 132M-6/4 7.158,- Kr.
4,40/6,70 1000/1500 SSg 160M-6/4 8.971,- Kr.
6,50/10,0 1000/1500 SSg 160L-6/4 13.296,- Kr.
8,50/13,0 1000/1500 SSg 180L-6/4 15.502,- Kr.
16,0/23,0 1000/1500 Sg 200L-6/4 26.170,- Kr.
21,0/30,0 1000/1500 Sg 225S-6/4 28.757,- Kr.
30,0/45,0 1000/1500 Sg 250-6/4 37.080,- Kr.
0,37/0,70 750/1500 Sh 90S-8/4 2.002,- Kr.
0,55/1,00 750/1500 Sh 90L-8/4 2.379,- Kr.
0,65/1,20 750/1500 SSg 100L-8/4A 2.831,- Kr.
0,90/1,70 750/1500 SSg 100L-8/4B 3.966,- Kr.
1,30/2,40 750/1500 SSg 112M-8/4 4.433,- Kr.
2,50/4,20 750/1500 SSg 132S-8/4 4.917,- Kr.
3,20/5,40 750/1500 SSg 132M-8/4 6.107,- Kr.
4,00/7,80 750/1500 SSg 160M-8/4 7.387,- Kr.
6,00/11,5 750/1500 SSg 160L-8/4 12.072,- Kr.
10,0/15,8 750/1500 SSg 180L-8/4 15.736,- Kr.
17,0/27,0 750/1500 Sg 200L-8/4 22.188,- Kr.
22,0/32,0 750/1500 Sg 225S-8/4 27.107,- Kr.
34,0/49,0 750/1500 Sg 250M-8/4 36.358,- Kr.
60,0/80,0 750/1500 Sg 280M-8/4 63.361,- Kr.

Forside